Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Time | <<27/02Z | 27/03Z | 27/04Z | 27/05Z | 27/06Z | 27/07Z | 27/08Z | 27/09Z | 27/10Z | 27/11Z | 27/12Z | 27/13Z | 27/14Z>> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@TOPE | |||||||||||||
KBOS | |||||||||||||
KCLE | |||||||||||||
KLGA | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd |
KEWR | WSpd | WSpd | |||||||||||
KJFK | |||||||||||||
KPIT | |||||||||||||
KPHL | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | |||||
KBWI | |||||||||||||
KIAD | |||||||||||||
KDCA | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG |
KCLT | |||||||||||||
KATL | |||||||||||||
KMCO | |||||||||||||
KTPA | |||||||||||||
KFLL | TS | TS | TS | ||||||||||
KMIA | TS | TS | TS | ||||||||||
@TOPC | |||||||||||||
KMSP | |||||||||||||
KDTW | |||||||||||||
KORD | |||||||||||||
KMDW | |||||||||||||
KCVG | |||||||||||||
KSTL | |||||||||||||
KMEM | |||||||||||||
KDFW | |||||||||||||
KIAH | |||||||||||||
@TOPW | |||||||||||||
KSEA | VIS | VIS | VIS | VIS | VIS | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | ||
KPDX | |||||||||||||
KSLC | |||||||||||||
KDEN | |||||||||||||
KSFO | |||||||||||||
KLAS | |||||||||||||
KLAX | |||||||||||||
KPHX | |||||||||||||
KSAN | |||||||||||||
Time | 27/02Z | 27/03Z | 27/04Z | 27/05Z | 27/06Z | 27/07Z | 27/08Z | 27/09Z | 27/10Z | 27/11Z | 27/12Z | 27/13Z | 27/14Z |
NOTE: TEMPO conditions in [brackets]. Keep in mind TEMPO conditions might be better (lower impact) than prevailing conditions.