Impacts METAR Board
IDs:

KMSP - Minneapolis-St Paul, MN, US

Updated at: 1400 UTC 03 Jan 2021
Potential Impact None Slight Moderate High
Time 03/02Z 03/03Z 03/04Z 03/05Z 03/06Z 03/07Z 03/08Z 03/09Z 03/10Z 03/11Z 03/12Z 03/13Z 03/14Z
Temp21 20 19 18 17 15 15 14 14 15 13 12 13
Dewpt19 18 17 15 14 13 12 11 11 12 10 10 10
Altim29.94 29.94 29.92 29.90 29.90 29.90 29.92 29.90 29.88 29.89 29.88 29.87 29.87
VIS6 6 6 6 5 6 7 7 8 8 8 7 5
CIG-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
CoverCLRCLRCLRCLRCLRCLRCLRCLRCLRCLRCLRCLRCLR
FltCatVFRVFRVFRVFRMVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRMVFR
WXBRBRBRBRBRBR------------BR
WDir150160150150140130150150150100150140140
WSpd6 6 5 5 6 5 5 8 7 5 7 6 3
WGst-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Raw hourly METARs
KMSP 030153Z 15006KT 6SM BR CLR M06/M07 A2994 RMK AO2 SLP155 T10611072
KMSP 030253Z 16006KT 6SM BR CLR M07/M08 A2994 RMK AO2 SLP153 T10671078 56009
KMSP 030353Z 15005KT 6SM BR CLR M07/M08 A2992 RMK AO2 SLP147 T10721083
KMSP 030453Z 15005KT 6SM BR CLR M08/M09 A2990 RMK AO2 SLP141 T10781094
KMSP 030553Z 14006KT 5SM BR CLR M08/M10 A2990 RMK AO2 SLP140 T10831100 11044 21089 410331122 56012
KMSP 030653Z 13005KT 6SM BR CLR M09/M11 A2990 RMK AO2 SLP139 T10941106
KMSP 030753Z 15005KT 7SM CLR M09/M11 A2992 RMK AO2 SLP145 T10941111
KMSP 030853Z 15008KT 7SM CLR M10/M12 A2990 RMK AO2 SLP140 T11001117 58001
KMSP 030953Z 15007KT 8SM CLR M10/M12 A2988 RMK AO2 SLP131 T11001117
KMSP 031053Z 10005KT 8SM CLR M09/M11 A2989 RMK AO2 SLP135 T10941111
KMSP 031153Z 15007KT 8SM CLR M11/M12 A2988 RMK AO2 SLP132 4/008 T11061122 11078 21111 56008
KMSP 031253Z 14006KT 7SM CLR M11/M12 A2987 RMK AO2 SLP129 T11111122
KMSP 031353Z 14003KT 5SM BR CLR M11/M12 A2987 RMK AO2 SLP129 T11061122



Page loaded:  14:52 UTC  |   06:52 AM Pacific  |   07:52 AM Mountain  |   08:52 AM Central  |   09:52 AM Eastern

 

ADVISORIES

FORECASTS

FORECASTS

OBSERVATIONS

USER TOOLS

ABOUT US