Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Time | 21/19Z | 21/20Z | 21/21Z | 21/22Z | 21/23Z | 22/00Z | 22/01Z | 22/02Z | 22/03Z | 22/04Z | 22/05Z | 22/06Z | 22/07Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@TOP | |||||||||||||
KATL | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | |||||||
KBOS | WX | WX | |||||||||||
KBWI | |||||||||||||
KCLE | |||||||||||||
KCLT | |||||||||||||
KCVG | WGst | WSpd | WSpd | WSpd | |||||||||
KDCA | |||||||||||||
KDEN | |||||||||||||
KDFW | VIS | VIS | |||||||||||
KDTW | WGst | WGst | WSpd | WX | WX | ||||||||
KEWR | WSpd | ||||||||||||
KFLL | |||||||||||||
KIAD | |||||||||||||
KIAH | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | VIS | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG |
KJFK | |||||||||||||
KLAS | |||||||||||||
KLAX | |||||||||||||
KLGA | WSpd | ||||||||||||
KMCO | |||||||||||||
KMDW | |||||||||||||
KMEM | |||||||||||||
KMIA | |||||||||||||
KMSP | WSpd | WGst | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WGst | |||||
KORD | |||||||||||||
KPDX | CIG | ||||||||||||
KPHL | |||||||||||||
KPHX | |||||||||||||
KPIT | |||||||||||||
KSAN | |||||||||||||
KSEA | CIG | CIG | CIG | CIG | WSpd | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | WSpd | WSpd | |
KSFO | WSpd | CIG | |||||||||||
KSLC | |||||||||||||
KSTL | |||||||||||||
KTPA |