Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Time | 19/11Z | 19/12Z | 19/13Z | 19/14Z | 19/15Z | 19/16Z | 19/17Z | 19/18Z | 19/19Z | 19/20Z | 19/21Z | 19/22Z | 19/23Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@TOP | |||||||||||||
KATL | WSpd | ||||||||||||
KBOS | WX | ||||||||||||
KBWI | |||||||||||||
KCLE | |||||||||||||
KCLT | |||||||||||||
KCVG | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | |||||||
KDCA | |||||||||||||
KDEN | VIS | WX | WX | VIS | VIS | WX | VIS | WX | WX | WX | |||
KDFW | |||||||||||||
KDTW | WGst | WGst | WGst | ||||||||||
KEWR | WSpd | ||||||||||||
KFLL | |||||||||||||
KIAD | |||||||||||||
KIAH | |||||||||||||
KJFK | |||||||||||||
KLAS | WGst | ||||||||||||
KLAX | |||||||||||||
KLGA | WSpd | ||||||||||||
KMCO | CIG | CIG | |||||||||||
KMDW | |||||||||||||
KMEM | |||||||||||||
KMIA | |||||||||||||
KMSP | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WX | |||||||
KORD | WGst | WGst | WGst | ||||||||||
KPDX | |||||||||||||
KPHL | |||||||||||||
KPHX | |||||||||||||
KPIT | |||||||||||||
KSAN | |||||||||||||
KSEA | WSpd | ||||||||||||
KSFO | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||||||
KSLC | WGst | WSpd | |||||||||||
KSTL | |||||||||||||
KTPA |