|
|
|
000
FBUS33 KWNO 130158
FD3US3
DATA BASED ON 130000Z
VALID 131200Z FOR USE 0900-1800Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT 3000 6000 9000 12000 18000 24000 30000 34000 39000
ABI 2113+19 1706+14 1606+09 3205-05 3213-15 331930 311841 302452
ABQ 2405+16 3006+08 2518-08 2634-16 274630 264541 264652
ABR 0712 3409+10 3326+05 3227+01 3222-12 3231-25 324340 324450 314359
ACK 2308 2412+13 2620+08 2629+03 2438-11 2553-19 256634 257743 259056
ACY 1915 2012+14 2121+08 2232+02 2546-08 2650-18 266233 257243 258255
AGC 2916 2819+13 2825+07 2830+02 2640-09 2646-21 256038 258246 258654
ALB 2210 2321+10 2426+05 2531+00 2733-12 2649-23 257537 248447 750055
ALS 3009+06 2817-09 2736-18 276731 276540 266752
AMA 2313 2615+13 2822+06 2918-04 2727-15 284231 284441 284853
AST 9900 2311+12 2117+07 2120+02 2221-12 2424-25 262242 252451 242456
ATL 2822 2717+16 2816+10 2723+06 2822-05 2823-15 272431 282241 292453
AVP 2023 2221+12 2223+06 2229+01 2444-09 2559-20 257036 248346 750257
AXN 0610 0112+07 3519+03 3328-01 3342-13 3350-26 325641 325851 315459
BAM 9900+15 1906+07 2120-12 2423-24 273737 264648 265256
BCE 2007+08 2210-12 2724-21 265533 267741 257851
BDL 2115 2415+12 2420+07 2524+01 2733-11 2649-21 257236 258145 259956
BFF 1813 1807+11 2105+05 3007-11 2807-23 311339 292548 275254
BGR 1909 2316+08 2621+03 2728-02 2645-13 2557-24 257739 750147 269656
BHM 2823 2718+16 2716+10 2922+05 2917-05 2921-16 302731 302341 312853
BIH 9900 9900+14 1507+07 2319-09 2626-21 253236 256343 258451
BIL 1305 9900+15 9900+07 3112-13 2510-25 231641 241650 221359
BLH 2207 1706+21 1606+14 1810+07 2417-05 2534-14 254431 244241 233953
BML 1910 2218+09 2421+04 2527-02 2645-13 2659-24 268038 259648 259456
BNA 2916 2825+15 2827+10 2827+05 2827-06 2842-17 285533 285741 296252
BOI 3311+21 9900+15 2011+07 2222-13 2030-27 202542 232950 253253
BOS 2013 2313+11 2518+06 2625+01 2532-12 2649-21 246835 258245 750356
BRL 0219 3619+11 3322+06 3224+02 3037-10 2944-22 295638 296948 299154
BRO 1516 1518+16 1314+14 1315+08 1014-07 0714-17 062332 073242 064053
BUF 3008 2821+10 2725+05 2533+00 2547-12 2453-23 246040 246648 247455
CAE 2622 2523+16 2523+11 2520+06 2620-06 2726-15 252731 252541 252253
CAR 2007 2415+07 2522+01 2627-05 2646-15 2668-26 268741 259549 268655
CGI 3514 3115+14 3119+09 3122+04 2933-07 2838-18 286134 297242 298252
CHS 2522 2622+16 2618+11 2516+06 2618-05 2620-15 251831 232041 221454
CLE 3213 3020+11 2729+05 2735+02 2643-11 2653-23 265539 266048 266655
CLL 2325 2212+18 2409+13 2311+07 9900-06 0111-15 032230 031740 362252
CMH 3116 2922+12 2825+07 2730+02 2740-10 2650-21 265739 266447 267454
COU 3514 3325+13 3323+08 3223+03 3028-08 2935-20 295536 297644 289951
CRP 1720 1615+18 1313+14 1313+09 0905-06 0509-16 062531 053641 053252
CRW 3111 2918+14 2724+09 2630+04 2738-08 2642-19 245135 256544 268453
CSG 2917 2718+16 2716+11 2717+06 2918-06 2918-16 281331 301441 321253
CVG 3314 3018+13 2921+07 2828+03 2740-09 2742-20 275737 287445 278753
CZI 9900+15 9900+07 3406-12 2405-24 291239 281650 261858
DAL 2531 2415+19 1908+14 9900+08 2813-06 3221-15 342531 312341 313052
DBQ 0119 3429+08 3232+03 3231+00 3137-12 3041-24 305440 296049 297457
DEN 2105+13 3005+06 3206-11 2619-22 273336 266742 269150
DIK 1714+13 3409+08 3118+03 3124-12 3120-24 311539 311949 322460
DLH 0109 3415+03 3623-01 3527-04 3444-17 3361-29 327543 327751 315652
DLN 1608+15 2016+08 2411-12 2410-26 201842 212451 212458
DRT 1727 1622+17 1724+12 1717+08 0911-05 0616-15 061930 051540 081652
DSM 0309 3515+11 3419+06 3326+01 3132-10 3038-23 295238 296048 288355
ECK 3419 2919+07 2821+02 2829-02 2646-14 2655-25 266940 267348 266954
EKN 2919+13 2827+08 2729+03 2742-08 2549-19 256335 248544 259253
ELP 2018 1907+16 9900+08 9900-05 2606-15 291230 261541 231752
ELY 2207+16 2109+09 2310-10 2623-24 264137 264946 258751
EMI 2131 2234+14 2334+08 2436+03 2642-08 2749-18 264834 257344 258155
EVV 3412 3117+13 3022+09 3025+04 2830-08 2742-19 285235 286944 289452
EYW 1109 1009+15 0815+11 0819+06 0820-07 0719-20 031134 301943 310854
FAT 3206 3207+19 9900+13 1807+07 2416-08 2622-21 243637 256843 248451
GPI 9900+19 9900+12 2508+05 2326-13 2120-26 202441 202752 202657
FLO 2522 2523+16 2520+11 2418+06 2622-06 2629-16 253231 253041 252853
FMN 9900+16 2606+08 2714-11 2644-19 266930 266940 266252
FOT 3614 9900+15 1808+09 2111+04 2414-10 2522-23 262739 253250 253359
FSD 0308 3512+11 3326+05 3231+01 3222-12 3132-24 314439 304449 295158
FSM 1205 2811+18 2914+11 2913+05 2617-07 2733-17 304832 305341 295552
FWA 3522 3220+10 3024+04 2931+02 2745-11 2750-23 275539 275948 286655
GAG 2807+17 2517+11 2624+06 2725-06 2731-16 294731 284841 274853
GCK 9900+17 0611+10 0205+04 2416-08 2626-17 275732 277041 276952
GEG 9900+17 2107+11 1914+03 2029-14 2125-26 211843 202352 211956
GFK 0107 3612+06 3515+03 3423-02 3338-13 3345-26 325242 335551 335358
GGW 9900+17 3308+10 3017+03 3026-12 3022-23 291440 261149 261061
GJT 2405+15 2511+07 2512-11 2720-22 274435 266941 268751
GLD 1607 0906+10 9900+04 9900-10 2729-20 264934 277742 278251
GRB 0125 3625+03 3430-02 3230-03 3049-16 3063-27 307642 297750 296851
GRI 9900+15 3409+08 3421+02 3022-10 2916-22 284438 284947 289252
GSP 2718 2621+16 2622+10 2625+05 2728-06 2829-16 263631 263841 263953
GTF 9900 9900+13 2608+06 2623-13 2216-25 211641 211750 201858
H51 1512 1510+18 1412+14 1211+08 0911-07 0512-17 072532 073342 064253
H52 1108 0915+16 0820+12 0821+07 0520-07 0524-17 072534 063943 064955
H61 0606 0811+16 0917+13 0819+07 0821-08 0922-19 072935 062844 073453
HAT 2419 2520+16 2519+10 2619+06 2525-06 2627-16 263931 254241 254353
HOU 2118 2011+18 1805+13 2205+07 3407-07 0110-16 042530 042940 052651
HSV 2921 2823+16 2828+10 2827+05 2723-06 3028-16 293632 293940 304452
ICT 0813 0707+17 0505+11 3406+04 2716-09 2737-18 275433 287141 277052
ILM 2518 2620+16 2519+11 2417+05 2623-05 2629-16 253331 243341 233254
IMB 9900+10 2313+03 2117-13 2515-26 271841 282250 272656
IND 0118 3220+11 3126+06 2929+04 2838-09 2747-21 285638 287146 288553
INK 1612+20 1307+15 0306+09 9900-05 3009-15 290930 281441 261452
INL 0206 3515+03 3421-01 3523-04 3532-18 3447-30 336345 336952 344451
JAN 2911 3210+16 2810+11 2807+06 3014-06 3111-16 321130 341841 331753
JAX 2511 2309+17 2410+12 2711+06 2910-06 9900-16 101232 111842 081854
JFK 1915 2313+13 2318+06 2327+00 2642-09 2757-19 267135 258444 259555
JOT 3619 3325+08 3132+04 3031+00 3036-11 2945-23 295939 296448 297456
LAS 9900+23 1510+15 1317+07 9900-08 2520-20 256531 257241 256752
LBB 2216+21 2506+15 3210+07 2815-05 2818-15 292830 283041 283152
LCH 2516 2511+18 3010+13 2911+07 3308-07 0113-16 031631 041941 032052
LIT 9900 2718+17 3021+10 2924+06 2917-06 2924-17 293831 304141 304552
LKV 9900+11 1912+03 2413-13 2517-25 262639 263250 253158
LND 9900+14 9900+06 9900-12 9900-23 221440 242350 253255
LOU 3412 3016+13 2922+08 2926+04 2731-08 2744-19 275735 287145 289152
LRD 1730 1521+18 1416+14 1512+09 1210-06 0812-16 062830 063541 062952
LSE 0414 3420+06 3332+00 3232-01 3146-13 3151-25 306441 307050 297156
LWS 3011 3409+17 9900+11 1911+04 2025-14 2025-26 202043 192451 212156
MBW 9900 9900+07 2605-11 2305-22 300639 272248 274754
MCW 3506 3419+09 3323+03 3228+01 3235-12 3139-24 304440 305649 296757
MEM 3014 2923+15 2926+10 2827+06 2923-06 2926-17 284332 294942 295452
MGM 2816 2717+16 2713+11 2715+06 2914-06 2914-16 300931 331441 351053
MIA 1309 0907+16 0716+12 0820+06 0920-07 0924-19 092936 093645 102752
MKC 0411 3417+14 3318+08 3221+03 3026-08 2826-21 285236 287844 780052
MKG 3624 3429+04 3125+02 3025+00 2943-13 2852-26 286541 287548 287455
MLB 1805 0808+17 0911+12 0809+07 0510-07 1019-19 093534 104843 095054
MLS 0909+20 9900+13 2908+05 3018-13 2919-24 271639 261249 261160
MOB 2417 2618+16 2814+11 2910+06 3309-06 3407-15 060731 030541 061552
MOT 9900+08 3116+05 3220+01 3223-12 3229-24 333540 334250 334461
MQT 3518 3529+02 3629-03 3523-06 3222-22 3322-35 314244 314544 303445
MRF 9900+15 0612+09 0812-04 0511-14 050930 090740 140552
MSP 0406 3213+06 3321+01 3331-02 3246-14 3253-26 316341 316650 306057
MSY 2416 2416+16 2713+11 2914+06 3511-07 3408-16 041531 051341 052353
OKC 1209 2427+19 2426+12 2427+06 2721-06 2824-16 304331 304941 295253
OMA 0709 3316+12 3422+06 3428+02 3128-10 3031-22 295238 286248 288754
ONL 2505+13 3110+07 3324+01 3124-11 3027-23 303339 293749 286055
ONT 9900 9900+22 9900+15 9900+07 9900-07 2535-16 255431 245442 244853
ORF 2318 2523+16 2528+10 2630+05 2534-07 2642-17 255232 255542 265253
OTH 0205 9900+13 2012+08 2115+02 2218-11 2422-25 252540 262750 262758
PDX 9900 2310+14 2214+08 2116+02 2315-13 2519-26 272141 262251 242256
PFN 2914 2611+17 2509+12 2611+07 2909-06 3006-16 050931 071542 071754
PHX 2609 9900+22 1913+16 1820+07 2319-06 2629-14 263431 243541 234453
PIE 9900 0912+17 1012+13 0808+07 0611-07 0816-18 073334 094043 084654
PIH 2010 2014+16 2211+08 2007-12 2306-26 232242 222651 243754
PIR 1709+13 3411+08 3221+02 3224-12 3226-24 322539 312248 292759
PLB 2113 2318+08 2424+03 2523-02 2654-13 2562-25 258539 259149 259256
PRC 1608+16 1817+07 2322-07 2541-15 265230 244941 234653
PSB 2518+12 2523+07 2630+02 2635-09 2550-21 246337 258246 248755
PSX 1918 1812+18 1508+14 1408+08 9900-07 0311-16 052631 043340 042752
PUB 2206+11 9900+06 3516-10 2316-19 276533 277640 277551
PWM 2114 2316+10 2419+05 2624+00 2637-12 2653-23 267737 259146 259856
RAP 9900+19 9900+12 3309+05 2912-12 3117-23 312039 302449 282758
RBL 9900 9900+16 9900+11 1807+04 2611-10 2621-23 253239 254449 245258
RDM 9900+15 2008+09 2116+02 2315-13 2518-26 272340 262350 252257
RDU 2421 2523+16 2523+11 2526+05 2629-07 2636-16 254631 254741 254752
RIC 2423 2525+16 2531+10 2538+05 2538-07 2640-18 255232 256341 256453
RKS 9900 9900+07 0105-12 1505-23 240839 262647 264854
RNO 3105 2107+13 1913+05 2417-10 2520-22 253238 254047 255356
ROA 2824 2725+16 2527+10 2532+04 2539-08 2643-17 264733 266543 267353
ROW 1916 2007+15 3005+08 2915-05 2719-15 282430 272941 262852
SAC 9900 9900+18 2107+12 2010+05 2615-09 2624-22 253038 243447 245955
SAN 3305 9900+22 9900+14 0810+07 2517-04 2530-14 244031 244042 233653
SAT 1823 1614+18 1412+13 1513+09 1005-06 0611-16 052430 052940 053252
SAV 2416 2520+16 2520+11 2517+06 2718-05 2714-15 241031 211542 230554
SBA 9900 3309+21 3205+15 9900+07 2005-08 2425-18 256532 246842 246453
SEA 9900 2208+12 2115+07 2119+02 2219-14 2423-26 262442 262551 252356
SFO 3206 9900+18 2006+12 2209+05 2614-08 2521-22 242738 243547 246654
SGF 0412 3609+16 3413+10 3119+05 2932-07 2938-19 285734 297541 287852
SHV 2521 2505+18 2208+12 2706+07 3014-06 3315-15 332731 312141 312652
SIY 9900+16 1508+10 1911+03 2612-11 2618-24 262540 253050 253158
SLC 9900 2105+16 9900+08 3305-11 2507-24 252840 254747 256154
SLN 0909 0306+15 0206+10 3611+04 3109-10 2828-19 275735 288142 288452
SPI 3613 3520+11 3321+07 3126+03 2935-09 2947-21 295937 297247 289952
SPS 2530 2417+20 2311+14 2512+08 2912-05 2920-16 313431 303441 303753
SSM 0216 3618+01 3419-01 3219-07 3026-21 2926-34 274544 274944 273745
STL 3612 3320+13 3220+08 3122+04 2932-08 2838-20 295136 297345 790251
SYR 2109 2321+11 2329+05 2433-01 2535-12 2541-23 235739 237249 249556
T01 2113 1606+17 9900+14 9900+08 0306-07 0311-17 062131 052841 053753
T06 2209 9900+17 9900+14 9900+07 3509-07 0408-17 041132 061642 052854
T07 9900 9900+18 9900+14 9900+07 0307-07 0408-17 051832 053042 063754
TCC 2212 2613+14 2815+07 2919-06 2729-15 274130 274241 274553
TLH 2914 2514+17 2413+12 2713+07 2911-06 3109-16 060831 101142 071454
TRI 2723+15 2627+10 2631+05 2734-07 2732-17 275632 265742 276552
TUL 0910 2807+17 3009+10 2914+05 2817-07 2829-16 274831 286042 296753
TUS 3108+22 9900+16 1707+08 2314-05 2614-14 261531 231941 213253
TVC 3624 3527+02 3322+00 3119-03 2936-18 2862-28 287643 287549 276248
TYS 2622 2724+15 2728+10 2730+05 2734-06 2733-17 274732 264841 285952
WJF 3309+22 3106+15 9900+08 9900-08 2427-18 256332 246541 246053
YKM 2805 2213+16 2218+09 2118+02 2118-13 2417-26 251742 261851 261856
ZUN 2408+17 9900+08 2313-08 2636-16 274930 264641 254953
2XG 2309 9900+17 2706+12 2610+06 9900-06 1108-17 121231 132042 133055
4J3 9900 1706+17 9900+13 9900+07 0210-07 0619-18 072433 083442 084154
|
This Qualified Internet
Communication Provider's (QICP) servers and communication interfaces are
approved by the FAA as secure, reliable, and accessible in accordance
with AC 00-62.
1) This QICP does not ensure the quality and
currency of the information transmitted to you.
2) The user assumes the entire risk related to
the information and its use.
|