|
|
|
000
FBUS31 KWNO 130158
FD1US1
DATA BASED ON 130000Z
VALID 130600Z FOR USE 0200-0900Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT 3000 6000 9000 12000 18000 24000 30000 34000 39000
ABI 1815+21 1705+14 9900+08 3112-04 2914-15 332330 301541 292052
ABQ 9900+16 2306+08 2720-07 2632-15 264630 264641 254852
ABR 0812 3605+11 3220+05 3323+01 3322-12 3229-24 323740 314749 314658
ACK 2507 2511+11 2522+07 2523+03 2638-10 2650-20 276933 277544 278456
ACY 2508 2811+14 2816+09 2623+04 2536-09 2546-18 255732 266843 267555
AGC 2326 2318+13 2416+08 2518+00 2540-09 2544-19 255435 267344 259355
ALB 2211 2519+10 2623+05 2627+00 2540-11 2546-22 266836 268845 760657
ALS 9900+07 2716-09 2635-18 266831 266640 266052
AMA 2411 2421+14 2522+07 2725-07 2831-15 284430 284440 264552
AST 1905 2109+12 2214+07 2318+01 2420-14 2421-26 242442 262551 262455
ATL 2717 2613+17 2515+11 2516+07 2722-06 2624-16 272031 271841 311652
AVP 2313 2620+12 2822+07 2728+01 2538-12 2552-21 267434 268244 269756
AXN 0415 3213+08 3223+03 3326-01 3339-13 3347-24 325341 326150 315859
BAM 3410+15 3005+08 1823-12 2127-26 223441 244049 255953
BCE 2107+09 2411-11 2520-21 255933 257840 257951
BDL 2612 2811+11 2719+05 2625+00 2637-10 2547-21 267534 268844 760156
BFF 2115 2008+12 1807+06 0307-10 3214-22 272538 263347 276352
BGR 3007 2511+08 2517+02 2526-04 2545-13 2655-24 277739 279848 279856
BHM 2617 3011+17 3014+12 2615+07 2822-06 2723-16 272431 271941 312052
BIH 9900 9900+15 9900+08 2216-10 2428-23 263436 255445 259251
BIL 1212 1405+14 2406+07 3113-12 2911-24 261640 241950 261559
BLH 2210 2005+23 1408+15 1408+08 2220-04 2437-15 255031 254842 244053
BML 2306 2512+09 2521+03 2627-04 2543-13 2658-23 267539 269748 760657
BNA 2624 2624+15 2622+10 2622+05 2832-06 2939-16 274331 264841 275253
BOI 3508+23 9900+15 1807+07 2027-12 2126-26 202942 203251 213056
BOS 2608 2707+10 2716+05 2625+00 2537-10 2648-21 267335 268744 760256
BRL 0116 3409+11 3114+07 3023+03 3032-10 2946-21 296238 297046 297554
BRO 1419 1421+17 1414+13 1315+07 1111-06 0715-17 061632 062641 074252
BUF 2617 2625+10 2629+05 2533+00 2547-12 2649-23 267338 258247 259555
CAE 2615 2515+17 2514+12 2513+06 2617-06 2625-15 252431 242341 251953
CAR 3009 2813+07 2718+01 2622-04 2636-16 2548-28 277442 279150 268353
CGI 3213 3114+15 2917+10 2824+05 2928-06 2938-18 296333 296842 286951
CHS 2619 2715+16 2808+11 2411+06 2514-05 2517-15 221331 240941 230853
CLE 2522 2523+12 2521+07 2521+02 2628-11 2745-21 255438 267246 258255
CLL 2018 2208+19 2512+14 2411+08 9900-06 0205-16 011730 022240 032152
CMH 2721 2616+13 2620+08 2624+02 2732-09 2642-20 275836 268444 268354
COU 3613 3511+14 3319+09 2919+04 2929-08 2938-19 296834 297943 289251
CRP 1620 1409+19 1509+13 1512+08 1705-06 0808-16 061831 073241 063552
CRW 2528 2525+14 2426+09 2529+04 2642-07 2646-18 266233 256842 267654
CSG 2613 2612+17 2512+12 2717+07 2820-06 2624-15 261531 271341 341252
CVG 3014 2715+14 2622+08 2625+03 2734-07 2745-18 277035 268043 268153
CZI 9900+15 9900+07 3307-12 3608-23 291639 271949 272257
DAL 1918 2113+19 9900+13 9900+08 3012-05 2818-15 321930 311941 302052
DBQ 0220 3514+10 3214+04 3126-01 2941-12 2953-23 295839 306148 296156
DEN 2208+13 1806+06 3021-10 2516-21 264236 267741 268651
DIK 1616+14 2712+09 3213+02 3324-12 3225-23 322339 322250 333160
DLH 0110 3611+05 3319-02 3328-03 3247-16 3260-28 327143 326851 316452
DLN 1305+16 1708+08 2308-12 2415-25 211741 212350 222857
DRT 1625 1623+18 1720+12 1411+08 1006-05 0611-14 062230 061940 061452
DSM 0317 3509+12 3314+07 3223+01 3032-10 3043-21 305938 307247 297756
ECK 3313 2712+10 2625+04 2634-01 2646-13 2662-23 276739 267048 267556
EKN 2322+13 2327+08 2334+03 2750-08 2648-18 266232 257242 268055
ELP 1320 1510+17 1706+09 2710-04 2815-14 271330 251140 221352
ELY 2108+18 2308+09 9900-11 2115-24 243938 255346 257651
EMI 2115 2314+15 2520+09 2523+01 2547-09 2443-19 265932 266942 267955
EVV 3013 2813+14 2715+09 2718+05 2830-06 2845-18 276433 276843 277651
EYW 0815 0816+16 0917+11 0916+06 0822-08 0824-19 031334 311043 010853
FAT 3410 2906+20 9900+14 9900+07 2418-09 2525-21 262836 255245 258951
GPI 1112+19 1906+12 2112+04 2320-13 2322-25 212341 212551 212659
FLO 2613 2616+17 2613+11 2611+06 2619-06 2627-15 252531 252641 252753
FMN 9900+17 2306+09 2719-09 2639-18 256531 256541 255951
FOT 3617 9900+16 1710+10 1913+03 2810-11 2718-24 272739 252949 253958
FSD 0407 3409+11 3317+06 3223+01 3232-11 3142-23 314339 304948 295458
FSM 3006 2916+18 2825+11 2922+06 3122-06 2925-17 274131 284841 274751
FWA 3119 2816+12 2721+07 2627+02 2730-10 2845-21 275538 276647 267754
GAG 1309+20 1507+12 2008+06 2628-07 2735-16 285431 285541 275651
GCK 0710+18 0508+12 3405+05 2416-08 2631-18 286431 287141 277152
GEG 9900+18 9900+10 2017+03 2025-13 2129-26 213541 203751 203358
GFK 0211 3614+07 3414+04 3422-01 3339-13 3347-26 335541 336250 326060
GGW 1509+17 2909+11 2918+04 2919-12 2918-23 301339 311149 291160
GJT 9900+15 2307+07 2518-11 2514-21 254435 257840 258451
GLD 1309 0505+12 9900+05 3216-10 2625-19 264635 278142 278752
GRB 0221 3517+05 3222+00 3125-03 3041-15 2951-26 296741 287149 286754
GRI 9900+16 3511+10 3321+04 3219-09 3123-22 295036 276946 288453
GSP 2617 2419+18 2418+12 2517+06 2722-06 2628-16 263131 263341 273052
GTF 0911 1206+13 2211+06 2621-12 2515-24 211741 222150 232059
H51 1214 1214+17 1314+14 1413+08 1009-07 0709-18 071133 052442 064253
H52 1214 1011+17 0814+13 0819+07 0617-07 0718-18 092834 083544 083955
H61 0709 0814+16 0821+13 0822+07 0822-07 0724-18 072434 072245 072255
HAT 2517 2511+16 2511+10 2717+06 2517-06 2626-16 263231 252941 263654
HOU 2015 9900+19 9900+14 2206+08 2905-07 9900-16 031431 032540 052652
HSV 2618 2919+17 2920+11 2516+07 2829-05 2830-16 273031 272941 283153
ICT 0606 9900+17 0605+12 3006+05 2924-07 2833-18 286033 287340 287351
ILM 2617 2514+16 2614+11 2714+06 2612-06 2723-15 263031 253041 242953
IMB 9900+11 1912+03 2119-14 2020-26 201843 221552 231954
IND 3216 2813+13 2618+07 2519+02 2832-08 2840-20 276337 277345 278153
INK 1619+21 1109+15 0205+10 3308-04 2906-15 330630 270840 251252
INL 0313 3614+04 3516-01 3525-05 3447-17 3362-28 337843 337752 325952
JAN 2413 3305+18 3507+13 3211+08 2815-07 2816-16 291131 321341 341652
JAX 2410 2805+17 2706+12 2910+07 2906-07 1006-16 111231 132141 071554
JFK 2809 2912+12 2820+07 2629+03 2639-10 2552-19 266533 267243 268556
JOT 3615 3413+10 3015+05 2923+03 2838-11 2848-22 295539 285947 286754
LAS 9900+25 1706+17 1606+08 9900-09 2518-19 256531 257641 247552
LBB 1815+23 2007+14 2608+07 3020-06 2820-15 292630 282340 273452
LCH 2311 2606+19 2914+14 2816+07 2812-06 9900-17 021631 022341 042152
LIT 2713 2719+17 2723+11 2925+06 3026-05 2930-15 292431 294040 293753
LKV 3305+12 1809+04 2121-14 2314-26 282241 282950 273053
LND 9900+15 1407+07 1806-11 9900-23 261739 242449 263455
LOU 2812 2714+14 2519+09 2526+04 2632-06 2843-18 266533 267342 277552
LRD 1630 1620+18 1520+13 1721+09 1509-06 0908-16 062030 073340 073552
LSE 0311 3417+08 3327+01 3133-02 3142-13 3051-24 306240 306149 306856
LWS 3015 3509+18 0905+12 1813+05 2025-13 2127-26 203142 193552 203157
MBW 1707 9900+07 9900-11 2808-22 291438 262548 265952
MCW 0213 3510+10 3213+04 3225-01 3138-12 3049-23 305739 306049 296156
MEM 2711 2722+16 2823+11 2925+06 2930-05 2837-16 273431 304041 284153
MGM 2612 2709+17 2713+12 2820+08 2817-06 2618-16 281331 281241 361352
MIA 0911 0912+16 0814+12 0820+07 0825-07 0827-19 093036 092944 092852
MKC 0409 3507+14 3318+09 3222+03 3119-08 2930-20 296135 287344 299552
MKG 3417 3117+09 2924+03 2728-01 2846-13 2761-24 286939 277148 276655
MLB 9900 0510+18 0715+12 0816+07 0812-07 0920-18 093233 114543 105054
MLS 1513+19 2305+13 2710+05 3215-12 3018-23 331939 341549 311660
MOB 2316 2512+17 2912+12 3115+07 2814-06 2709-16 990031 990041 070753
MOT 9900+10 3210+05 3215+02 3220-12 3327-24 333640 334449 335360
MQT 0123 0122+02 3520-03 3218-04 3031-20 3048-32 296942 296348 295449
MRF 0706+15 0212+09 0711-04 0608-14 051230 071140 111352
MSP 0406 3314+08 3227+01 3328-01 3239-13 3250-25 315940 316549 306458
MSY 2209 2313+18 2713+12 2915+06 2816-06 2811-16 100531 081441 052152
OKC 1713 2311+20 2814+13 2922+07 2925-07 2735-16 304630 284140 284252
OMA 0609 3209+14 3317+07 3226+01 3128-09 3036-21 305437 286847 288155
ONL 2006+14 3314+08 3325+03 3222-10 3133-22 304238 285648 285557
ONT 9900 3007+22 9900+15 9900+07 9900-07 2531-16 256131 246441 246053
ORF 2110 2410+16 2413+10 2520+06 2528-07 2534-17 264231 264642 265554
OTH 0106 9900+13 2110+08 2113+02 2515-12 2615-25 282140 272750 262657
PDX 9900 2212+13 2216+08 2219+02 2317-14 2317-26 242042 252251 262356
PFN 2710 2608+17 3007+13 3009+07 3011-06 2307-16 110931 071242 071953
PHX 2720 3006+24 1708+17 1816+08 2418-06 2531-14 263930 253641 233852
PIE 9900 0616+17 0717+13 0914+08 0611-07 0921-18 093133 093844 094054
PIH 1516 1716+18 1912+09 2208-12 2615-25 212140 212749 233456
PIR 2205+15 2914+08 3120+02 3326-11 3229-23 313639 304049 303658
PLB 2310 2415+09 2522+03 2631-04 2544-14 2659-24 267639 269148 760556
PRC 2108+16 1510+08 2223-07 2542-16 265830 255641 244852
PSB 2423+13 2418+08 2522+02 2539-11 2652-20 257035 257644 259556
PSX 1716 1407+19 1705+14 1709+08 9900-06 9900-16 052131 052841 063252
PUB 1126+11 9900+05 2412-08 2521-19 276732 277440 267051
PWM 2510 2610+09 2619+04 2629-01 2543-12 2653-22 277237 269246 770957
RAP 1909+18 2411+12 2708+05 3513-12 3219-23 302739 292949 292558
RBL 1708 9900+17 9900+10 1807+04 2608-11 2717-24 273138 263448 265057
RDM 9900+15 2010+09 2016+02 2310-13 2311-26 241342 271951 272255
RDU 2414 2416+17 2517+11 2719+06 2628-07 2732-16 253831 253842 264353
RIC 1909 2415+15 2515+10 2520+05 2638-07 2640-17 264931 255342 265854
RKS 1209 1208+08 9900-11 9900-22 220838 242148 265353
RNO 3014 2309+13 1911+06 2026-12 2526-24 273838 274647 265755
ROA 2512 2519+16 2621+09 2528+05 2632-07 2639-18 265331 255741 265854
ROW 1715 1612+16 9900+08 2818-05 2722-14 272230 262341 252752
SAC 9900 2305+17 2207+12 2207+05 2416-09 2623-22 263437 263547 255256
SAN 3306 9900+22 9900+15 0608+07 2416-04 2533-14 254631 234442 243953
SAT 1723 1711+18 1813+13 1816+08 1705-06 0809-16 062130 062541 072952
SAV 2515 2715+16 2814+11 2711+06 2611-05 2410-15 210931 990041 990053
SBA 0108 3610+20 9900+14 9900+08 2105-08 2616-19 256532 257141 246852
SEA 9900 1911+11 2018+07 2120+01 2226-14 2227-26 232842 232752 232452
SFO 2908 9900+17 2205+12 2409+05 2518-08 2725-21 253037 253347 255855
SGF 3409 3411+15 3613+10 3212+06 2931-07 2942-18 286533 297241 287651
SHV 2315 2808+19 3406+14 3608+08 2813-06 3020-16 341930 332340 322052
SIY 9900+16 1807+10 1713+03 2609-12 2614-25 282639 283549 263557
SLC 1405 1208+17 9900+09 3211-11 2409-24 202339 233347 255753
SLN 0908 9900+16 3609+10 3513+04 3016-08 2930-20 275434 287741 288652
SPI 3518 3112+13 2916+08 2922+04 2932-09 2939-20 296037 297645 287852
SPS 1921 1910+21 2106+12 2505+07 3017-06 2924-15 313130 292741 283152
SSM 0318 3414+04 3113-01 3018-05 2932-19 2842-33 277341 276647 275550
STL 3319 3212+14 3215+09 2917+04 2928-09 2941-19 296335 297944 288852
SYR 2619 2622+10 2626+05 2635-01 2545-12 2550-23 267237 259046 750656
T01 1706 9900+18 1305+14 9900+08 9900-07 9900-17 051032 053141 053852
T06 2008 9900+18 9900+14 9900+07 3207-07 9900-17 071532 072442 053053
T07 9900 0505+17 9900+14 0105+08 9900-08 1309-17 101931 072442 053653
TCC 2010 2416+15 2716+07 2822-06 2729-16 274431 274441 264452
TLH 2409 2112+18 2610+12 2815+07 2912-06 2507-16 120931 081142 071853
TRI 2624+16 2624+11 2526+05 2632-06 2644-17 264931 265041 275053
TUL 0205 2711+18 2916+11 2918+06 2923-07 2830-17 274531 285541 285952
TUS 2914+25 2805+17 9900+09 2516-06 2619-13 251930 232141 212953
TVC 3619 3015+07 2820+02 2921-03 2839-16 2854-26 277141 277349 276654
TYS 2520 2619+16 2619+11 2423+06 2629-06 2640-17 274631 274541 274653
WJF 3112+22 3006+15 3206+08 9900-09 2519-19 256631 257041 246852
YKM 2909 2112+16 2116+09 2118+03 2118-14 2121-26 212142 222252 232055
ZUN 2306+18 2405+09 2520-08 2536-15 264631 254741 255052
2XG 2210 9900+17 3105+12 2605+07 9900-06 1112-16 111431 121941 122454
4J3 9900 1109+19 0409+13 0308+08 9900-07 0716-17 092432 073043 083554
|
This Qualified Internet
Communication Provider's (QICP) servers and communication interfaces are
approved by the FAA as secure, reliable, and accessible in accordance
with AC 00-62.
1) This QICP does not ensure the quality and
currency of the information transmitted to you.
2) The user assumes the entire risk related to
the information and its use.
|