Aviation Digital Data Service (ADDS)Output produced by METARs form (1438 UTC 02 September 2010)found at http://aviationweather.gov/adds/metars/index.php |
|
KABE 021351Z 00000KT 6SM HZ CLR 27/19 A3002 RMK AO2 SLP163 T02670194
KABE 021120Z 0212/0312 VRB02KT P6SM SKC
TEMPO 0212/0214 4SM HZ
FM021600 21009KT P6SM FEW070
FM022300 19005KT P6SM SCT280
FM030600 VRB02KT P6SM BKN220
TEMPO 0309/0312 5SM BR
KPHL 021354Z 24008KT 8SM FEW200 28/21 A3002 RMK AO2 SLP166 T02780206
KPHL 021120Z 0212/0318 20006KT P6SM SKC
FM021600 20011KT P6SM FEW070
FM022300 17007KT P6SM SCT280
FM030500 08006KT P6SM OVC200
FM031200 04012KT P6SM OVC090
KBWI 021354Z VRB03KT 10SM FEW250 28/19 A3002 RMK AO2 SLP165 T02780189
KBWI 021135Z 0212/0318 VRB03KT 6SM HZ SCT110 SCT250
FM021300 VRB04KT P6SM SCT250
FM021600 18006KT P6SM SCT250
FM022200 16008KT P6SM BKN250
FM030300 VRB05KT P6SM SCT200 BKN250
FM030800 03005KT P6SM SCT080 BKN200 BKN250
FM031400 36009KT P6SM SCT120 BKN200
KDCA 021352Z 16006KT 9SM FEW250 28/19 A3003 RMK AO2 SLP170 T02780189
KDCA 021135Z 0212/0312 21006KT P6SM FEW250
FM021600 18006KT P6SM SCT250
FM022200 16008KT P6SM BKN250
FM030300 VRB05KT P6SM SCT200 BKN250
FM030800 03005KT P6SM SCT080 BKN200 BKN250
KIAD 021352Z 00000KT 10SM FEW200 28/18 A3003 RMK AO2 SLP167 T02780183
KIAD 021135Z 0212/0318 VRB03KT P6SM FEW120
FM021600 17006KT P6SM FEW250
FM022200 15004KT P6SM SCT250
FM030200 VRB03KT P6SM SCT250
FM030800 35003KT P6SM FEW080 BKN200 BKN250
FM031400 32006KT P6SM SCT250
|